Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026 01:12:19 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
15.07.2026 01:12:14 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
15.07.2026 01:12:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
15.07.2026 01:12:01 | 1 | 515.277 %2,58 | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
15.07.2026 01:11:55 | 1 | 150.300 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
15.07.2026 01:11:54 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
15.07.2026 01:11:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
15.07.2026 01:11:52 | 1 | 303.900 %1,52 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
15.07.2026 01:11:48 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
15.07.2026 01:11:46 | 1 | 480.134 %2,41 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
15.07.2026 01:11:38 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
15.07.2026 01:11:37 | 1 | 204.942 %1,03 | 20.000.000 | 0,00001344 | ||
15.07.2026 01:11:37 | 1 | 217.619 %1,09 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
15.07.2026 01:11:34 | 1 | 184.686 %0,93 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
15.07.2026 01:11:33 | 1 | 523.214 %2,62 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
15.07.2026 01:11:32 | 1 | 65.681 %0,33 | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
15.07.2026 01:11:32 | 1 | 367.401 %1,84 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
15.07.2026 01:11:31 | 2 | 390.178 %1,96 | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
15.07.2026 01:11:31 | 2 | 435.300 %2,18 | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
15.07.2026 01:11:30 | 1 | 424.823 %2,13 | 20.000.000 | 0,00000297 |
