Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026 21:23:27 | 1 | 223.496 %1,12 | 20.000.000 | 0,00001408 | ||
14.07.2026 21:23:26 | 1 | 254.940 %1,28 | 20.000.000 | 0,00000698 | ||
14.07.2026 21:23:26 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
14.07.2026 21:23:25 | 2 | 4.247.725 %21,24 | 20.000.000 | 0,00013235 | ||
14.07.2026 21:23:19 | 1 | 549.292 %2,75 | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
14.07.2026 21:23:14 | 1 | 403.872 %2,02 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
14.07.2026 21:23:14 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
14.07.2026 21:23:13 | 1 | 150.528 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001337 | ||
14.07.2026 21:23:09 | 1 | 463.263 %2,32 | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
14.07.2026 21:23:07 | 1 | 147.472 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001326 | ||
14.07.2026 21:23:04 | 1 | 427.618 %2,14 | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
14.07.2026 21:23:02 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
14.07.2026 21:23:02 | 1 | 538.075 %2,7 | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
14.07.2026 21:23:01 | 1 | 361.959 %1,81 | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
14.07.2026 21:23:01 | 1 | 533.028 %2,67 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
14.07.2026 21:23:00 | 1 | 538.075 %2,7 | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
14.07.2026 21:23:00 | 1 | 427.640 %2,14 | 20.000.000 | 0,0000059 | ||
14.07.2026 21:22:56 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
14.07.2026 21:22:55 | 1 | 150.548 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000127 | ||
14.07.2026 21:22:54 | 1 | 482.249 %2,42 | 20.000.000 | 0,00000292 |
