Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 05:22:01 | 1 | 2 | 583,33406986 | 1,1 | ||
02.08.2026 20:40:27 | 1 | 2 | 583,31870753 | 0,0226 | ||
02.08.2026 05:26:24 | 1 | 2 | 583,3 | 0,01 | ||
02.08.2026 17:32:43 | 1 | 2 | 583,18 | 0,01 | ||
02.08.2026 02:56:36 | 1 | 2 | 583,17 | 0,01 | ||
02.08.2026 05:35:43 | 1 | 2 | 583,14 | 0,01 | ||
02.08.2026 18:00:40 | 1 | 2 | 583,02 | 0,01 | ||
02.08.2026 09:44:38 | 1 | 2 | 582,98 | 0,01 | ||
02.08.2026 06:09:23 | 1 | 2 | 582,98 | 0,01 | ||
02.08.2026 05:26:09 | 2 | 1 | 582,94373388 | 0,170833 | ||
02.08.2026 06:37:10 | 1 | 2 | 582,87 | 0,01 | ||
02.08.2026 18:15:36 | 1 | 2 | 582,86 | 0,01 | ||
02.08.2026 10:36:45 | 1 | 2 | 582,82 | 0,01 | ||
02.08.2026 23:56:01 | 1 | 3 | 582,81 | 1,43 | ||
02.08.2026 06:48:32 | 1 | 2 | 582,71 | 0,01 | ||
02.08.2026 11:30:33 | 1 | 2 | 582,66 | 0,01 | ||
02.08.2026 06:59:19 | 1 | 2 | 582,55 | 0,01 | ||
02.08.2026 11:44:02 | 1 | 2 | 582,5 | 0,01 | ||
02.08.2026 12:15:25 | 1 | 2 | 582,34 | 0,01 | ||
02.08.2026 03:04:50 | 1 | 2 | 582,21 | 0,01 |
