Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026 16:48:06 | 1 | 2 | 595,46 | 0,01 | ||
01.08.2026 21:04:12 | 4 | 2 | 595,3367219 | 0,3367219 | ||
02.08.2026 17:32:43 | 1 | 2 | 595,3 | 0,01 | ||
01.08.2026 22:12:26 | 1 | 1 | 595,27260988 | 0,00193 | ||
02.08.2026 11:44:02 | 1 | 2 | 595,25 | 0,01 | ||
02.08.2026 19:19:07 | 1 | 2 | 595,22 | 0,01 | ||
02.08.2026 18:00:40 | 1 | 2 | 595,09 | 0,01 | ||
02.08.2026 12:15:25 | 1 | 2 | 595,09 | 0,01 | ||
02.08.2026 19:25:12 | 1 | 2 | 595,06 | 0,01 | ||
02.08.2026 11:59:33 | 1 | 1 | 594,9606 | 0,000192 | ||
02.08.2026 18:15:36 | 1 | 2 | 594,93 | 0,01 | ||
02.08.2026 12:20:21 | 1 | 2 | 594,93 | 0,01 | ||
02.08.2026 12:56:28 | 1 | 2 | 594,87 | 0,01 | ||
02.08.2026 04:58:57 | 1 | 2 | 594,78 | 0,01 | ||
02.08.2026 00:10:30 | 1 | 2 | 594,72 | 0,01 | ||
02.08.2026 13:06:35 | 1 | 2 | 594,71 | 0,01 | ||
02.08.2026 13:26:39 | 1 | 2 | 594,65 | 0,01 | ||
02.08.2026 05:26:36 | 1 | 2 | 594,62 | 0,01 | ||
02.08.2026 13:39:01 | 1 | 2 | 594,49 | 0,01 | ||
02.08.2026 14:08:33 | 1 | 2 | 594,33 | 0,01 |
