Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026 14:14:08 | 1 | 2 | 788,87018416 | 0,11355144 | ||
03.08.2026 12:24:04 | 2 | 2 | 788,78564998 | 0,374 | ||
03.08.2026 18:41:34 | 1 | 2 | 787,8838806 | 1,1 | ||
03.08.2026 17:23:07 | 1 | 2 | 787,8838806 | 1,1 | ||
04.08.2026 01:12:33 | 1 | 2 | 787,86728768 | 0,00226 | ||
04.08.2026 09:18:57 | 1 | 2 | 787,71327231 | 1,1 | ||
04.08.2026 10:13:48 | 2 | 2 | 786,8549042 | 0,298 | ||
03.08.2026 10:39:23 | 1 | 2 | 786,85036926 | 0,912 | ||
03.08.2026 20:46:18 | 1 | 1 | 786,65 | 0,0955 | ||
03.08.2026 21:31:29 | 1 | 2 | 786,57887417 | 1,1 | ||
04.08.2026 08:35:10 | 1 | 2 | 786,55941461 | 0,912 | ||
03.08.2026 20:46:18 | 1 | 2 | 786,5545 | 0,1125 | ||
03.08.2026 21:36:51 | 1 | 2 | 785,20506931 | 1,1 | ||
03.08.2026 18:35:02 | 1 | 2 | 784,953 | 1,243 | ||
04.08.2026 01:49:01 | 1 | 2 | 784,912 | 0,912 | ||
03.08.2026 20:57:26 | 1 | 2 | 784,47661809 | 0,452 | ||
04.08.2026 01:54:14 | 1 | 1 | 784 | 0,10251923 | ||
03.08.2026 14:37:53 | 1 | 2 | 783,97344357 | 1,1 | ||
03.08.2026 23:24:00 | 1 | 2 | 783,5859749 | 0,912 | ||
04.08.2026 00:46:29 | 1 | 2 | 783,22180451 | 0,912 |
