Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 06:23:47 | 12 | 1 603 765 4,01 % | 0,360075 | 0,00057747 | 0,00039986 | ||
07.08.2026, 06:23:46 | 6 | 672 501 1,69 % | 0,407989 | 0,00027437 | 0,00016927 | ||
07.08.2026, 06:23:45 | 4 | 526 040 1,32 % | 2,312658 | 0,00121655 | 0,00013372 | ||
07.08.2026, 06:23:45 | 21 | 5 210 365 13,03 % | 0,283503 | 0,00147715 | 0,00131983 | ||
07.08.2026, 06:23:40 | 31 | 5 158 387 12,9 % | 0,280799 | 0,00144847 | 0,00135155 | ||
07.08.2026, 06:23:39 | 30 | 5 081 724 12,71 % | 0,277854 | 0,00141197 | 0,00132722 | ||
07.08.2026, 06:23:38 | 31 | 5 019 834 12,55 % | 0,298654 | 0,00149919 | 0,00130711 | ||
07.08.2026, 06:23:37 | 24 | 5 240 694 13,11 % | 0,439896 | 0,00230536 | 0,00135966 | ||
07.08.2026, 06:23:36 | 7 | 1 781 794 4,46 % | 0,316846 | 0,00056455 | 0,00046519 | ||
07.08.2026, 06:23:35 | 8 | 576 817 1,45 % | 0,550721 | 0,00031766 | 0,00015207 | ||
07.08.2026, 06:23:34 | 4 | 423 324 1,06 % | 0,343875 | 0,00014557 | 0,00011274 | ||
07.08.2026, 06:23:33 | 17 | 26 229 007 65,58 % | 0,260955 | 0,0068446 | 0,0065531 | ||
07.08.2026, 06:23:32 | 6 | 3 395 805 8,49 % | 0,27144 | 0,00092175 | 0,00084982 | ||
07.08.2026, 06:23:31 | 7 | 10 215 102 25,54 % | 0,328332 | 0,00335394 | 0,00251093 | ||
07.08.2026, 06:23:30 | 6 | 3 584 920 8,97 % | 0,325702 | 0,00116761 | 0,00088217 | ||
07.08.2026, 06:23:29 | 4 | 362 746 0,91 % | 0,333765 | 0,00012107 | 0,00009019 | ||
07.08.2026, 06:23:28 | 10 | 1 005 166 2,52 % | 3,106998 | 0,00312304 | 0,00025206 | ||
07.08.2026, 06:23:27 | 5 | 392 565 0,99 % | 0,577053 | 0,00022653 | 0,00009946 | ||
07.08.2026, 06:23:26 | 4 | 30 629 306 76,58 % | 0,234987 | 0,00719751 | 0,00719645 | ||
07.08.2026, 06:23:25 | 5 | 616 616 1,55 % | 0,28515 | 0,00017582 | 0,00014627 |
