Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 04:51:55 | 7 | 1 011 410 2,53 % | 0,381324 | 0,00038567 | 0,00011075 | ||
07.08.2026, 04:51:54 | 14 | 1 098 894 2,75 % | 0,124188 | 0,00013647 | 0,00012133 | ||
07.08.2026, 04:51:54 | 78 | 13 860 521 34,66 % | 0,116729 | 0,00161793 | 0,0014875 | ||
07.08.2026, 04:51:49 | 2 | 142 362 0,36 % | 0,113253 | 0,00001612 | 0,00001612 | ||
07.08.2026, 04:51:47 | 89 | 13 584 966 33,97 % | 0,14531 | 0,00197404 | 0,00151281 | ||
07.08.2026, 04:51:43 | 30 | 39 970 109 99,93 % | 0,107251 | 0,00428686 | 0,00417168 | ||
07.08.2026, 04:51:38 | 26 | 5 786 310 14,47 % | 0,113812 | 0,00065855 | 0,00062344 | ||
07.08.2026, 04:51:37 | 17 | 1 420 143 3,56 % | 0,210618 | 0,0002991 | 0,00015413 | ||
07.08.2026, 04:51:36 | 9 | 806 663 2,02 % | 0,233924 | 0,00018869 | 0,00008835 | ||
07.08.2026, 04:51:35 | 29 | 9 224 365 23,07 % | 0,110301 | 0,00101745 | 0,0009952 | ||
07.08.2026, 04:51:34 | 18 | 1 479 760 3,7 % | 0,11906 | 0,00017618 | 0,00016079 | ||
07.08.2026, 04:51:33 | 24 | 7 846 109 19,62 % | 1,255554 | 0,00985122 | 0,00084316 | ||
07.08.2026, 04:51:32 | 7 | 9 418 679 23,55 % | 0,467348 | 0,0044018 | 0,00099643 | ||
07.08.2026, 04:51:31 | 17 | 1 333 508 3,34 % | 0,180492 | 0,00024068 | 0,00014215 | ||
07.08.2026, 04:51:30 | 12 | 877 614 2,2 % | 0,191407 | 0,00016798 | 0,00009438 | ||
07.08.2026, 04:51:29 | 11 | 7 886 656 19,72 % | 0,109111 | 0,00086052 | 0,00083872 | ||
07.08.2026, 04:51:28 | 8 | 856 090 2,15 % | 0,125278 | 0,00010724 | 0,00009186 | ||
07.08.2026, 04:51:27 | 12 | 1 431 589 3,58 % | 0,693175 | 0,00099234 | 0,00015474 | ||
07.08.2026, 04:51:26 | 17 | 9 867 261 24,67 % | 0,110082 | 0,00108621 | 0,00104865 | ||
07.08.2026, 04:51:25 | 15 | 2 324 430 5,82 % | 0,119244 | 0,00027717 | 0,0002482 |
