Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026, 09:04:12 | 10 | 4 232 704 10,59 % | 0,299798 | 0,00126895 | 0,00121204 | ||
06.08.2026, 09:04:11 | 16 | 2 033 634 5,09 % | 0,306112 | 0,00062252 | 0,00058558 | ||
06.08.2026, 09:04:10 | 7 | 927 330 2,32 % | 0,368596 | 0,00034181 | 0,00026937 | ||
06.08.2026, 09:04:09 | 10 | 3 577 699 8,95 % | 0,37252 | 0,00133276 | 0,00104043 | ||
06.08.2026, 09:04:08 | 5 | 17 844 833 44,62 % | 0,281744 | 0,00502767 | 0,00498667 | ||
06.08.2026, 09:04:07 | 6 | 1 212 558 3,04 % | 0,411578 | 0,00049906 | 0,00034155 | ||
06.08.2026, 09:04:06 | 5 | 18 018 174 45,05 % | 0,309921 | 0,00558421 | 0,00487454 | ||
06.08.2026, 09:04:05 | 12 | 5 902 279 14,76 % | 0,404859 | 0,00238959 | 0,00158793 | ||
06.08.2026, 09:04:04 | 18 | 5 292 459 13,24 % | 15,710848 | 0,08314901 | 0,00141848 | ||
06.08.2026, 09:04:03 | 20 | 4 652 838 11,64 % | 18,270525 | 0,08500979 | 0,00124461 | ||
06.08.2026, 09:04:02 | 39 | 4 314 764 10,79 % | 61,079008 | 0,2635415 | 0,00115304 | ||
06.08.2026, 09:04:01 | 2 | 282 620 0,71 % | 0,272856 | 0,00007711 | 0,00007633 | ||
06.08.2026, 09:04:00 | 10 | 30 151 356 75,38 % | 0,271062 | 0,00817289 | 0,00755315 | ||
06.08.2026, 09:03:59 | 3 | 418 486 1,05 % | 0,49745 | 0,00020817 | 0,00010591 | ||
06.08.2026, 09:03:58 | 5 | 17 623 410 44,06 % | 0,247086 | 0,00435451 | 0,00428859 | ||
06.08.2026, 09:03:58 | 7 | 1 472 652 3,69 % | 0,272109 | 0,00040072 | 0,00036094 | ||
06.08.2026, 09:03:57 | 9 | 1 861 254 4,66 % | 0,264777 | 0,00049281 | 0,00045896 | ||
06.08.2026, 09:03:56 | 6 | 6 715 555 16,79 % | 1,575621 | 0,01058117 | 0,00164299 | ||
06.08.2026, 09:03:55 | 5 | 516 246 1,3 % | 0,385599 | 0,00019906 | 0,00012756 | ||
06.08.2026, 09:03:54 | 8 | 1 126 532 2,82 % | 0,290315 | 0,00032704 | 0,00028064 |
