Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13/07/2026, 18:30:01 | 0,10941216 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 22:33:21 | 0,10937754 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 22:33:21 | 0,10932639 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 03:43:12 | 0,10932389 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 04:07:16 | 0,10930625 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 05:40:56 | 0,10929543 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 06:22:20 | 0,10927973 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 18:30:01 | 0,10923346 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 08:23:54 | 0,10923052 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:14:40 | 0,10922028 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 08:23:54 | 0,10921998 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,10921669 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:51:25 | 0,10920337 | 0,00028224 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,1091896 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 02:19:41 | 0,10915661 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,10915591 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 02:19:41 | 0,10912009 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,10910688 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 08:23:54 | 0,10907317 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 08:23:54 | 0,10905979 | 0,000021 |
