Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13/07/2026, 07:38:42 | 0,11036207 | 0,0002772 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 06:22:20 | 0,11036121 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 12:26:57 | 0,11032504 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 09:40:46 | 0,11032327 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,11031823 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 12:26:57 | 0,11030279 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,11030268 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 16:28:40 | 0,11028451 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,11027564 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:25:12 | 0,11026484 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 02:35:26 | 0,11026307 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 17:46:26 | 0,11020111 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 06:20:57 | 0,11018057 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,11018019 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,11006292 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,11005177 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 00:34:23 | 0,11003892 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 08:23:54 | 0,110023 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:22:46 | 0,11001628 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 06:22:20 | 0,1100162 | 0,000021 |
