Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13/07/2026, 18:30:01 | 0,12156157 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,12154885 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,12152918 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:14:40 | 0,12147806 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:12:43 | 0,12144397 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:21:27 | 0,12143187 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:12:43 | 0,12142001 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:11:00 | 0,12137508 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 14:27:37 | 0,12133563 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:17:32 | 0,12130929 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 18:30:01 | 0,12126483 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:05:53 | 0,12124949 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:05:53 | 0,12124675 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:25:12 | 0,12112349 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 19:51:11 | 0,1211093 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,12109119 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 12:26:57 | 0,12106188 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:00:20 | 0,12095635 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 07:11:07 | 0,12094183 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 12:07:41 | 0,12092828 | 0,000252 |
