Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13/07/2026, 12:26:57 | 0,12515729 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,12514719 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,12509804 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 04:36:38 | 0,12506239 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,12498288 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 20:31:18 | 0,12497608 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 06:37:01 | 0,12495735 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 02:35:26 | 0,12483618 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 07:22:33 | 0,12464998 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 12:26:57 | 0,12463844 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 16:28:40 | 0,12463088 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,12458641 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 16:28:40 | 0,12457781 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,12457233 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 10:52:37 | 0,12432896 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 04:36:38 | 0,12432645 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/07/2026, 16:30:35 | 0,12432581 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 06:37:01 | 0,12432221 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 06:40:30 | 0,12430121 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14/07/2026, 07:02:59 | 0,12426092 | 0,0002352 |
