Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 8 | 1.137,462231 | 0,0043 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 3 | 1.146,99883498 | 0,0026 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 2 | 0,06156 | 0,03156 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 3 | 0,035505 | 0,011505 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 2 | 0,03052 | 0,01052 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 2 | 2,25456996 | 0,029 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 1 | 13.775,577998 | 0,069375 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 3 | 2 | 59.985 | 0,16660715 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 11 | 2 | 4.760,24486141 | 0,01706 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 2 | 106.197,1123631 | 0,0054397 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 2 | 2 | 20.002 | 0,0186 | ||
17/07/2026, 10:30:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 10:30:16 | 1 | 2 | 657,82793893 | 1,1 | ||
17/07/2026, 10:30:16 | 3 | 1 | 9.006,17493425 | 0,476776 | ||
17/07/2026, 10:30:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 10:29:07 | 2 | 2 | 579,19901694 | 1,1 | ||
17/07/2026, 10:29:07 | 2 | 2 | 125,59795395 | 1,512 | ||
17/07/2026, 10:29:07 | 1 | 2 | 500,823 | 1,243 | ||
17/07/2026, 10:29:07 | 1 | 2 | 577.757,85575093 | 1,13 |
