Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2026, 19:32:44 | 2 | 2 | 0.09150076 | 0.00374 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 4 | 56.10808 | 0.00294 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 3 | 89.78970996 | 0.0026 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 3 | 1,679.404997 | 0.0026 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 3 | 56.46068 | 0.0026 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 3 | 244.28153 | 0.0026 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 3 | 60.73218 | 0.0026 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 3 | 104.73606 | 0.0026 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 2 | 688.458468 | 0.00226 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 2 | 412.92134 | 0.00226 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 2 | 331.744531 | 0.00226 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 2 | 539.144086 | 0.00226 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
13/07/2026, 19:32:44 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 |
