Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 12:02:05 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
16/07/2026 12:02:04 | 1 | 2 251 971 11,26 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
16/07/2026 12:01:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
16/07/2026 12:01:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
16/07/2026 12:01:11 | 1 | 96 422 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
16/07/2026 12:01:01 | 1 | 150 900 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
16/07/2026 12:00:54 | 1 | 54 111 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
16/07/2026 12:00:44 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
16/07/2026 12:00:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
16/07/2026 12:00:42 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
16/07/2026 12:00:34 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
16/07/2026 12:00:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
16/07/2026 12:00:33 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
16/07/2026 12:00:04 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
16/07/2026 11:59:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
16/07/2026 11:58:54 | 1 | 38 468 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
16/07/2026 11:58:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
16/07/2026 11:58:30 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
16/07/2026 11:58:24 | 1 | 62 293 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
16/07/2026 11:58:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 |
