Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 21:19:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
16/07/2026 21:19:00 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
16/07/2026 21:18:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
16/07/2026 21:18:02 | 1 | 1 186 255 5,94 % | 20 000 000 | 0,0000061 | ||
16/07/2026 21:17:50 | 1 | 59 854 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
16/07/2026 21:17:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
16/07/2026 21:17:29 | 10 | 379 782 1,9 % | 20 000 000 | 0,00000728 | ||
16/07/2026 21:17:15 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
16/07/2026 21:17:10 | 1 | 147 496 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
16/07/2026 21:16:54 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000072 |
