Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 23:59:15 | 3 | 1 314 | 60 000 000 | 298 992 0,5 % | 0,031729 | ||
02/08/2026 23:59:13 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 191 042 0,32 % | -0,000779 | ||
02/08/2026 23:59:11 | 6 | 2 877 | 60 000 000 | 484 064 0,81 % | 0,031923 | ||
02/08/2026 23:59:09 | 10 | 9 167 | 60 000 000 | 11 475 745 19,13 % | 0,01057 | ||
02/08/2026 23:59:07 | 6 | 1 702 | 60 000 000 | 664 418 1,11 % | -0,000213 | ||
02/08/2026 23:59:05 | 7 | 2 587 | 60 000 000 | 451 301 0,76 % | 0,03715 | ||
02/08/2026 23:59:03 | 7 | 5 332 | 60 000 000 | 745 794 1,25 % | -0,000085 | ||
02/08/2026 23:59:01 | 10 | 4 512 | 60 000 000 | 2 721 511 4,54 % | 0,001974 | ||
02/08/2026 23:58:59 | 6 | 2 369 | 60 000 000 | 248 236 0,42 % | -0,000817 | ||
02/08/2026 23:58:57 | 3 | 1 543 | 60 000 000 | 211 104 0,36 % | -0,000759 | ||
02/08/2026 23:58:55 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
02/08/2026 23:58:53 | 5 | 1 599 | 60 000 000 | 419 370 0,7 % | -0,000712 | ||
02/08/2026 23:58:51 | 4 | 4 610 | 60 000 000 | 10 613 413 17,69 % | 0,009642 | ||
02/08/2026 23:58:49 | 4 | 2 823 | 60 000 000 | 395 645 0,66 % | -0,000631 | ||
02/08/2026 23:58:47 | 5 | 6 587 | 60 000 000 | 700 761 1,17 % | -0,000541 | ||
02/08/2026 23:58:45 | 5 | 1 673 | 60 000 000 | 10 207 370 17,02 % | 0,009181 | ||
02/08/2026 23:58:43 | 11 | 3 631 | 60 000 000 | 1 027 851 1,72 % | 0,000254 | ||
02/08/2026 23:58:41 | 11 | 2 560 | 60 000 000 | 8 448 650 14,09 % | 0,007813 | ||
02/08/2026 23:58:39 | 8 | 3 142 | 60 000 000 | 647 578 1,08 % | 0,025392 | ||
02/08/2026 23:58:37 | 10 | 2 186 | 60 000 000 | 719 237 1,2 % | -0,000188 |
