Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 19:43:59 | 3 | 3 971 | 60 000 000 | 223 147 0,38 % | -0,00064 | ||
04/08/2026 19:43:57 | 2 | 1 063 | 60 000 000 | 70 319 0,12 % | -0,000942 | ||
04/08/2026 19:43:55 | 5 | 1 655 | 60 000 000 | 183 054 0,31 % | -0,000818 | ||
04/08/2026 19:43:53 | 5 | 1 655 | 60 000 000 | 183 054 0,31 % | -0,000822 | ||
04/08/2026 19:43:51 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 259 633 0,44 % | -0,000994 | ||
04/08/2026 19:43:49 | 5 | 1 757 | 60 000 000 | 10 493 203 17,49 % | 0,009961 | ||
04/08/2026 19:43:47 | 9 | 5 647 | 60 000 000 | 7 249 095 12,09 % | 0,041693 | ||
04/08/2026 19:43:45 | 4 | 1 578 | 60 000 000 | 54 928 231 91,55 % | 0,054572 | ||
04/08/2026 19:43:43 | 4 | 1 611 | 60 000 000 | 530 180 0,89 % | 0,002893 | ||
04/08/2026 19:43:41 | 4 | 1 410 | 60 000 000 | 44 942 147 74,91 % | 0,048384 | ||
04/08/2026 19:43:39 | 4 | 3 364 | 60 000 000 | 45 315 663 75,53 % | 0,044876 | ||
04/08/2026 19:43:37 | 8 | 4 973 | 60 000 000 | 1 203 578 2,01 % | 0,00278 | ||
04/08/2026 19:43:35 | 3 | 2 244 | 60 000 000 | 719 040 1,2 % | 0,002481 | ||
04/08/2026 19:43:33 | 8 | 3 120 | 60 000 000 | 904 095 1,51 % | 0,003024 | ||
04/08/2026 19:43:31 | 4 | 1 806 | 60 000 000 | 407 249 0,68 % | 0,000668 | ||
04/08/2026 19:43:29 | 3 | 2 610 | 60 000 000 | 581 538 0,97 % | -0,000389 | ||
04/08/2026 19:43:27 | 2 | 1 894 | 60 000 000 | 522 075 0,88 % | 0,001174 | ||
04/08/2026 19:43:25 | 3 | 2 735 | 60 000 000 | 364 501 0,61 % | 0,000004 | ||
04/08/2026 19:43:23 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 191 066 0,32 % | -0,000779 | ||
04/08/2026 19:43:21 | 3 | 1 189 | 60 000 000 | 199 656 0,34 % | -0,000771 |
