Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 09:09:21 | 6 | 8 803 | 60 000 000 | 1 452 528 2,43 % | 0,000444 | ||
04/08/2026 09:09:19 | 5 | 9 248 | 60 000 000 | 1 191 172 1,99 % | 0,000244 | ||
04/08/2026 09:09:17 | 2 | 1 066 | 60 000 000 | 120 672 0,21 % | -0,001085 | ||
04/08/2026 09:09:15 | 4 | 2 788 | 60 000 000 | 335 190 0,56 % | -0,000635 | ||
04/08/2026 09:09:13 | 4 | 2 558 | 60 000 000 | 406 285 0,68 % | -0,00054 | ||
04/08/2026 09:09:11 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 989 0,37 % | -0,000751 | ||
04/08/2026 09:09:09 | 4 | 3 875 | 60 000 000 | 639 700 1,07 % | -0,000307 | ||
04/08/2026 09:09:07 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
04/08/2026 09:09:05 | 6 | 19 680 | 60 000 000 | 2 103 082 3,51 % | 0,000956 | ||
04/08/2026 09:09:03 | 4 | 2 435 | 60 000 000 | 4 511 264 7,52 % | 0,028211 | ||
04/08/2026 09:09:01 | 3 | 2 669 | 60 000 000 | 279 934 0,47 % | -0,00069 | ||
04/08/2026 09:08:59 | 6 | 3 610 | 60 000 000 | 1 708 722 2,85 % | 0,000737 | ||
04/08/2026 09:08:57 | 4 | 1 960 | 60 000 000 | 413 343 0,69 % | -0,000557 | ||
04/08/2026 09:08:55 | 3 | 1 319 | 60 000 000 | 214 698 0,36 % | -0,000756 | ||
04/08/2026 09:08:53 | 6 | 4 615 | 60 000 000 | 1 397 612 2,33 % | 0,000191 | ||
04/08/2026 09:08:51 | 4 | 4 633 | 60 000 000 | 618 499 1,04 % | -0,000447 | ||
04/08/2026 09:08:49 | 2 | 6 480 | 60 000 000 | 811 793 1,36 % | -0,000159 | ||
04/08/2026 09:08:47 | 6 | 5 659 | 60 000 000 | 1 292 074 2,16 % | 0,0009 | ||
04/08/2026 09:08:45 | 3 | 1 317 | 60 000 000 | 203 510 0,34 % | -0,000767 | ||
04/08/2026 09:08:43 | 4 | 3 912 | 60 000 000 | 382 841 0,64 % | -0,000587 |
