Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 1 | 1 575,26 | 0,09652032 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 1 | 195,90345088 | 0,09652032 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 1 | 102,49346288 | 0,2112 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 420,747 | 0,227 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 413,04257871 | 0,226 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 2 | 1 | 563,21259159 | 1,695 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 519,35171689 | 1 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 114,83 | 0,227 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 2 | 1 | 945,20898439 | 0,1709214 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 471,301 | 0,912 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 2 | 1 | 2 009,91305574 | 0,344 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 22 577,02271033 | 1 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 1 | 86,7437 | 0,0955 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 2 | 1 | 6 524,53823209 | 0,688 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 0,355042 | 0,1555008 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 73,51962213 | 0,456 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 1 233,143 | 1,243 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 1 | 2 | 85,20325203 | 1,99999999 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 4 | 2 | 99 001,1 | 1,1 | ||
14/07/2026 20:39:41 | 2 | 1 | 664,87104825 | 0,34 |
