Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 18:46:06 | 3 | 2 | 1 012,20438305 | 0,39326905 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 2 | 7 366,34918228 | 0,00541566 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 1 | 69,1573 | 0,0955 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 3 | 2 | 80 471,99106722 | 0,522 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 3 | 99,38210242 | 0,1566 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 1 | 119,8652 | 0,0955 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 2 | 54,93504348 | 2,53504348 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 2 | 2 | 221,13202299 | 0,374 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 1 | 10,00686019 | 0,192 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 2 | 1 572,25415684 | 1,13 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 3 | 283,15983664 | 0,156 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 4 | 1 004,78074118 | 1,184 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 2 | 5 558,0413016 | 0,11084848 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 3 | 4 213,59915821 | 0,19405551 | ||
14/07/2026 18:46:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/07/2026 18:43:53 | 1 | 3 | 7,46888655 | 0,0026 | ||
14/07/2026 18:43:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/07/2026 18:43:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/07/2026 18:43:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/07/2026 18:43:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
