Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 162,944306 | 0,00226 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 13 | 0,20806 | 0,03 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 3 | 310,253331 | 0,0026 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 3 | 141,53782651 | 0,0026 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 221,21261 | 0,00226 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 3 | 2 | 84,06536455 | 0,00522 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 12 | 1 467,563369 | 0,00566 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 2 | 2 | 704,33977528 | 1,1 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 365,364977 | 0,00226 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 381,01948 | 0,00226 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 434,276862 | 0,00226 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 5 | 397,50972 | 0,00328 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 1 049,9703014 | 0,00226 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 3 | 1 762,442558 | 0,0026 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 10 560,40551957 | 1,1 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 14 | 957,67504 | 0,00634 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 56,94451429 | 0,07071429 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 124,91139304 | 0,1107 | ||
14/07/2026 03:04:16 | 1 | 2 | 14 589,54882242 | 0,00541566 |
