Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026 17:39:53 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:50 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:41 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:29 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:26 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:23 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:20 | 3 | 2 159 | 231 857 0,58 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:17 | 3 | 1 175 | 125 718 0,32 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:39:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:38:59 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15/07/2026 17:38:56 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
