Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 02:53:59 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:56 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:53 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:50 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:44 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:38 | 3 | 1 175 | 186 342 0,47 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:23 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:11 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 02:53:02 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
