Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 04:32:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:32:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:32:20 | 1 | 1 979 | 144 877 0,37 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:32:17 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:32:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:32:11 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:32:08 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:32:05 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:32:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:56 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:53 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:50 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:41 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 04:31:29 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
