Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 11:04:11 | 7 | 834 652 2,09 % | 1,320725 | 0,00110234 | 0,00077232 | ||
04/08/2026 11:04:10 | 7 | 5 774 214 14,44 % | 2,190488 | 0,01264834 | 0,00531543 | ||
04/08/2026 11:04:09 | 6 | 2 274 554 5,69 % | 1,31605 | 0,00299342 | 0,00210407 | ||
04/08/2026 11:04:08 | 6 | 1 272 899 3,19 % | 2,129097 | 0,00271012 | 0,00118666 | ||
04/08/2026 11:04:07 | 10 | 1 947 715 4,87 % | 2,070311 | 0,00403237 | 0,00182635 | ||
04/08/2026 11:04:06 | 11 | 2 027 208 5,07 % | 3,175401 | 0,0064372 | 0,00191154 | ||
04/08/2026 11:04:05 | 5 | 2 077 173 5,2 % | 2,646379 | 0,00549698 | 0,00196935 | ||
04/08/2026 11:04:04 | 4 | 419 857 1,05 % | 1,942501 | 0,00081557 | 0,00040214 | ||
04/08/2026 11:04:03 | 55 | 2 534 836 6,34 % | 1,74815 | 0,00443127 | 0,00243796 | ||
04/08/2026 11:04:02 | 9 | 5 863 391 14,66 % | 1,198389 | 0,00702662 | 0,00560874 | ||
04/08/2026 11:04:01 | 8 | 7 965 293 19,92 % | 0,962427 | 0,00766601 | 0,00753243 | ||
04/08/2026 11:04:00 | 24 | 3 748 985 9,38 % | 1,002199 | 0,00375723 | 0,00354752 | ||
04/08/2026 11:03:59 | 3 | 572 789 1,44 % | 1,173967 | 0,00067243 | 0,00054732 | ||
04/08/2026 11:03:58 | 7 | 15 121 506 37,81 % | 1,31405 | 0,01987041 | 0,01399376 | ||
04/08/2026 11:03:57 | 3 | 638 113 1,6 % | 1,769587 | 0,00112919 | 0,0005962 | ||
04/08/2026 11:03:56 | 3 | 87 729 0,22 % | 2,374455 | 0,0002083 | 0,00008288 | ||
04/08/2026 11:03:55 | 5 | 1 108 258 2,78 % | 2,319231 | 0,0025703 | 0,00105576 | ||
04/08/2026 11:03:54 | 8 | 29 720 100 74,31 % | 0,929336 | 0,02761996 | 0,02629322 | ||
04/08/2026 11:03:53 | 4 | 235 213 0,59 % | 1,431599 | 0,00033673 | 0,00021033 | ||
04/08/2026 11:03:52 | 2 | 57 532 0,15 % | 2,73066 | 0,0001571 | 0,00005202 |
