Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 09:25:02 | 9 | 18 757 558 46,9 % | 0,529567 | 0,00993338 | 0,00751533 | ||
04/08/2026 09:25:01 | 10 | 3 294 862 8,24 % | 0,812858 | 0,00267825 | 0,00132267 | ||
04/08/2026 09:25:00 | 15 | 1 392 278 3,49 % | 10,598311 | 0,01475579 | 0,00056306 | ||
04/08/2026 09:24:59 | 14 | 3 668 984 9,18 % | 1,373061 | 0,00503774 | 0,00148511 | ||
04/08/2026 09:24:58 | 11 | 5 047 018 12,62 % | 1,614847 | 0,00815016 | 0,0020366 | ||
04/08/2026 09:24:57 | 29 | 4 589 683 11,48 % | 49,656435 | 0,22790729 | 0,00184877 | ||
04/08/2026 09:24:56 | 30 | 10 078 049 25,2 % | 4,75815 | 0,04795287 | 0,00399817 | ||
04/08/2026 09:24:54 | 57 | 14 151 146 35,38 % | 1,793062 | 0,02537388 | 0,00550296 | ||
04/08/2026 09:24:52 | 58 | 14 915 443 37,29 % | 2,289457 | 0,03414826 | 0,00567946 | ||
04/08/2026 09:24:50 | 68 | 15 407 527 38,52 % | 3,98719 | 0,06143274 | 0,00573654 | ||
04/08/2026 09:24:48 | 73 | 15 026 549 37,57 % | 21,172316 | 0,31814684 | 0,00547644 | ||
04/08/2026 09:24:47 | 63 | 14 125 840 35,32 % | 135,932036 | 1,9201542 | 0,0050117 | ||
04/08/2026 09:24:46 | 53 | 11 281 574 28,21 % | 8,884793 | 0,10023445 | 0,00391939 | ||
04/08/2026 09:24:45 | 8 | 18 238 309 45,6 % | 0,751641 | 0,01370866 | 0,00608176 | ||
04/08/2026 09:24:44 | 14 | 3 288 699 8,23 % | 3,979607 | 0,01308773 | 0,0010988 | ||
04/08/2026 09:24:43 | 20 | 3 324 645 8,32 % | 19,552466 | 0,065005 | 0,00111288 | ||
04/08/2026 09:24:42 | 18 | 3 265 155 8,17 % | 1,289389 | 0,00421005 | 0,00109519 | ||
04/08/2026 09:24:41 | 15 | 4 863 180 12,16 % | 7,87077 | 0,03827697 | 0,00162703 | ||
04/08/2026 09:24:40 | 36 | 7 151 329 17,88 % | 3,707617 | 0,02651439 | 0,00237079 | ||
04/08/2026 09:24:39 | 13 | 34 626 421 86,57 % | 0,341633 | 0,01182954 | 0,0105478 |
