Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 20:40:03 | 5 | 5,546 | 60,000,000 | 545,789 0.91 % | -0.000568 | ||
02/08/2026, 20:40:01 | 5 | 1,729 | 60,000,000 | 10,267,692 17.12 % | 0.009153 | ||
02/08/2026, 20:39:59 | 5 | 2,649 | 60,000,000 | 8,395,034 14 % | 0.007041 | ||
02/08/2026, 20:39:57 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,230 0.19 % | -0.001007 | ||
02/08/2026, 20:39:55 | 7 | 7,650 | 60,000,000 | 916,772 1.53 % | -0.000175 | ||
02/08/2026, 20:39:53 | 4 | 1,708 | 60,000,000 | 10,418,043 17.37 % | 0.010513 | ||
02/08/2026, 20:39:51 | 4 | 5,604 | 60,000,000 | 558,921 0.94 % | 0.007255 | ||
02/08/2026, 20:39:49 | 8 | 3,191 | 60,000,000 | 6,569,779 10.95 % | 0.005441 | ||
02/08/2026, 20:39:47 | 5 | 2,843 | 60,000,000 | 8,354,838 13.93 % | 0.006952 | ||
02/08/2026, 20:39:45 | 4 | 1,469 | 60,000,000 | 10,186,891 16.98 % | 0.009058 | ||
02/08/2026, 20:39:43 | 4 | 1,445 | 60,000,000 | 8,175,808 13.63 % | 0.007046 | ||
02/08/2026, 20:39:41 | 2 | 2,833 | 60,000,000 | 346,659 0.58 % | -0.000786 | ||
02/08/2026, 20:39:39 | 4 | 1,441 | 60,000,000 | 246,711 0.42 % | -0.000891 | ||
02/08/2026, 20:39:37 | 5 | 1,628 | 60,000,000 | 55,006,242 91.68 % | 0.08249 | ||
02/08/2026, 20:39:35 | 3 | 3,855 | 60,000,000 | 671,815 1.12 % | -0.000722 | ||
02/08/2026, 20:39:33 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 118,212 0.2 % | -0.001008 | ||
02/08/2026, 20:39:31 | 6 | 2,864 | 60,000,000 | 1,124,597 1.88 % | 0.043147 | ||
02/08/2026, 20:39:29 | 5 | 3,522 | 60,000,000 | 538,476 0.9 % | -0.000645 | ||
02/08/2026, 20:39:27 | 9 | 4,903 | 60,000,000 | 8,719,481 14.54 % | 0.00751 | ||
02/08/2026, 20:39:25 | 2 | 1,028 | 60,000,000 | 75,606 0.13 % | -0.001268 |
