Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 08:13:05 | 4 | 1,739 | 60,000,000 | 255,441 0.43 % | 0.000502 | ||
04/08/2026, 08:13:03 | 7 | 4,092 | 60,000,000 | 533,574 0.89 % | -0.000436 | ||
04/08/2026, 08:13:01 | 11 | 6,946 | 60,000,000 | 1,295,420 2.16 % | 0.000299 | ||
04/08/2026, 08:12:59 | 4 | 3,984 | 60,000,000 | 715,776 1.2 % | -0.000255 | ||
04/08/2026, 08:12:57 | 5 | 3,645 | 60,000,000 | 361,819 0.61 % | -0.000584 | ||
04/08/2026, 08:12:55 | 9 | 8,646 | 60,000,000 | 872,827 1.46 % | 0.001119 | ||
04/08/2026, 08:12:53 | 5 | 7,615 | 60,000,000 | 815,223 1.36 % | 0.000121 | ||
04/08/2026, 08:12:51 | 8 | 6,675 | 60,000,000 | 740,091 1.24 % | -0.000206 | ||
04/08/2026, 08:12:49 | 9 | 8,656 | 60,000,000 | 1,472,313 2.46 % | 0.001484 | ||
04/08/2026, 08:12:47 | 2 | 1,873 | 60,000,000 | 115,519 0.2 % | -0.000855 | ||
04/08/2026, 08:12:45 | 8 | 7,314 | 60,000,000 | 765,863 1.28 % | -0.000204 | ||
04/08/2026, 08:12:43 | 5 | 4,958 | 60,000,000 | 787,236 1.32 % | -0.00022 | ||
04/08/2026, 08:12:41 | 5 | 3,489 | 60,000,000 | 609,873 1.02 % | -0.00036 | ||
04/08/2026, 08:12:39 | 5 | 2,935 | 60,000,000 | 509,833 0.85 % | -0.000115 | ||
04/08/2026, 08:12:37 | 2 | 1,362 | 60,000,000 | 146,173 0.25 % | 0.000626 | ||
04/08/2026, 08:12:35 | 7 | 6,806 | 60,000,000 | 1,167,627 1.95 % | 0.00022 | ||
04/08/2026, 08:12:33 | 6 | 7,561 | 60,000,000 | 969,379 1.62 % | -0.000001 | ||
04/08/2026, 08:12:31 | 5 | 4,976 | 60,000,000 | 926,512 1.55 % | 0.001173 | ||
04/08/2026, 08:12:29 | 3 | 2,470 | 60,000,000 | 215,121 0.36 % | -0.000731 | ||
04/08/2026, 08:12:27 | 8 | 8,380 | 60,000,000 | 938,768 1.57 % | -0.000032 |
