Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 20:09:11 | 3 | 2,442 | 60,000,000 | 1,181,537 1.97 % | 0.000089 | ||
04/08/2026, 20:09:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.001049 | ||
04/08/2026, 20:09:07 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 162,117 0.28 % | -0.001137 | ||
04/08/2026, 20:09:05 | 4 | 1,963 | 60,000,000 | 950,632 1.59 % | 0.001671 | ||
04/08/2026, 20:09:03 | 3 | 2,345 | 60,000,000 | 330,557 0.56 % | -0.000777 | ||
04/08/2026, 20:09:01 | 3 | 2,957 | 60,000,000 | 251,480 0.42 % | -0.00086 | ||
04/08/2026, 20:08:59 | 3 | 3,598 | 60,000,000 | 509,018 0.85 % | -0.000607 | ||
04/08/2026, 20:08:57 | 4 | 2,788 | 60,000,000 | 1,065,382 1.78 % | -0.000054 | ||
04/08/2026, 20:08:55 | 2 | 1,329 | 60,000,000 | 110,329 0.19 % | 0.000204 | ||
04/08/2026, 20:08:53 | 4 | 2,624 | 60,000,000 | 567,971 0.95 % | -0.000833 | ||
04/08/2026, 20:08:51 | 4 | 4,638 | 60,000,000 | 1,340,864 2.24 % | 0.00021 | ||
04/08/2026, 20:08:49 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 415,500 0.7 % | 0.000182 | ||
04/08/2026, 20:08:47 | 3 | 5,743 | 60,000,000 | 744,696 1.25 % | -0.000395 | ||
04/08/2026, 20:08:45 | 5 | 7,365 | 60,000,000 | 3,312,102 5.53 % | 0.047405 | ||
04/08/2026, 20:08:43 | 5 | 4,386 | 60,000,000 | 45,900,290 76.51 % | 0.044399 | ||
04/08/2026, 20:08:41 | 2 | 1,025 | 60,000,000 | 87,867 0.15 % | -0.001312 | ||
04/08/2026, 20:08:39 | 5 | 2,063 | 60,000,000 | 1,386,059 2.32 % | 0.000248 | ||
04/08/2026, 20:08:37 | 3 | 3,437 | 60,000,000 | 563,345 0.94 % | -0.000576 | ||
04/08/2026, 20:08:35 | 3 | 1,228 | 60,000,000 | 44,800,645 74.67 % | 0.043675 | ||
04/08/2026, 20:08:33 | 4 | 3,815 | 60,000,000 | 625,601 1.05 % | -0.000503 |
