Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026, 08:03:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 08:02:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 08:02:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 08:02:14 | 1 | 668 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230002 | 0.000018 | ||
22/07/2026, 08:02:06 | 1 | 667 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000018 | ||
22/07/2026, 08:01:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 08:01:44 | 1 | 1,062 | 45,085 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.383751 | 0.000043 | ||
22/07/2026, 08:01:23 | 1 | 740 | 159,275 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.250512 | 0.000139 | ||
22/07/2026, 08:01:20 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 08:00:47 | 9 | 3,302 | 404,476 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000287 | ||
22/07/2026, 08:00:43 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 08:00:17 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 08:00:12 | 1 | 666 | 219,007 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127501 | 0.000172 | ||
22/07/2026, 07:59:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 07:59:17 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 07:58:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 07:58:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 07:57:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 07:57:20 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 07:56:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 |
