Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026, 09:14:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:14:41 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230013 | 0.000018 | ||
22/07/2026, 09:14:32 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000114 | ||
22/07/2026, 09:14:16 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 09:14:00 | 1 | 1,126 | 71,971 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000051 | ||
22/07/2026, 09:13:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:13:18 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000114 | ||
22/07/2026, 09:13:03 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 09:12:49 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000018 | ||
22/07/2026, 09:12:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:12:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:12:04 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000114 | ||
22/07/2026, 09:11:55 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230018 | 0.000018 | ||
22/07/2026, 09:11:50 | 2 | 921 | 157,314 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.00011 | ||
22/07/2026, 09:11:45 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230001 | 0.000018 | ||
22/07/2026, 09:11:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:11:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:11:14 | 1 | 1,126 | 106,128 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025013 | 0.000076 | ||
22/07/2026, 09:11:05 | 1 | 872 | 307,384 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.00022 | ||
22/07/2026, 09:11:04 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230015 | 0.000018 |
