Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026, 09:28:40 | 1 | 729 | 36,190 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127512 | 0.000028 | ||
22/07/2026, 09:28:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:28:13 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000114 | ||
22/07/2026, 09:27:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 09:27:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:26:59 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000114 | ||
22/07/2026, 09:26:42 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 09:26:10 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:25:45 | 4 | 1,777 | 179,701 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01475 | 0.000127 | ||
22/07/2026, 09:25:44 | 4 | 1,777 | 179,809 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01475 | 0.000127 | ||
22/07/2026, 09:25:43 | 2 | 1,011 | 208,946 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.004143 | 0.000146 | ||
22/07/2026, 09:25:27 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 09:24:56 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:24:29 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000114 | ||
22/07/2026, 09:24:13 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 09:23:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:23:16 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000114 | ||
22/07/2026, 09:22:59 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000055 | ||
22/07/2026, 09:22:27 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 09:22:01 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001236 | 0.000114 |
