Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 02:15:20 | 10 | 18,363,644 45.91 % | 0.431942 | 0.00793203 | 0.00768603 | ||
03/08/2026, 02:15:19 | 5 | 515,772 1.29 % | 0.853731 | 0.00044033 | 0.00021802 | ||
03/08/2026, 02:15:18 | 5 | 17,410,197 43.53 % | 0.417702 | 0.00727228 | 0.00708092 | ||
03/08/2026, 02:15:17 | 2 | 328,157 0.83 % | 0.576728 | 0.00018925 | 0.00013487 | ||
03/08/2026, 02:15:16 | 6 | 1,603,806 4.01 % | 2.370558 | 0.00380191 | 0.00066365 | ||
03/08/2026, 02:15:14 | 6 | 32,992,377 82.49 % | 0.384963 | 0.01270087 | 0.01264739 | ||
03/08/2026, 02:15:13 | 7 | 12,092,029 30.24 % | 0.384052 | 0.00464397 | 0.00452848 | ||
03/08/2026, 02:15:12 | 10 | 4,781,740 11.96 % | 0.43935 | 0.00210086 | 0.0017866 | ||
03/08/2026, 02:15:11 | 7 | 3,712,087 9.29 % | 0.936379 | 0.00347592 | 0.00138798 | ||
03/08/2026, 02:15:10 | 4 | 1,649,612 4.13 % | 0.378306 | 0.00062405 | 0.00062093 | ||
03/08/2026, 02:15:09 | 5 | 867,977 2.17 % | 0.446956 | 0.00038794 | 0.00032965 | ||
03/08/2026, 02:15:08 | 5 | 893,848 2.24 % | 0.43892 | 0.00039232 | 0.00034249 | ||
03/08/2026, 02:15:07 | 17 | 1,782,137 4.46 % | 2.510727 | 0.00447446 | 0.00068717 | ||
03/08/2026, 02:15:06 | 8 | 294,863 0.74 % | 0.819535 | 0.00024165 | 0.0001149 | ||
03/08/2026, 02:15:05 | 4 | 287,769 0.72 % | 1.361693 | 0.00039185 | 0.00011333 | ||
03/08/2026, 02:15:04 | 11 | 12,117,732 30.3 % | 1.11656 | 0.01353018 | 0.00466194 | ||
03/08/2026, 02:15:03 | 4 | 162,720 0.41 % | 0.701808 | 0.00011419 | 0.00006329 | ||
03/08/2026, 02:15:02 | 3 | 17,338,133 43.35 % | 0.377183 | 0.00653964 | 0.00648964 | ||
03/08/2026, 02:15:01 | 5 | 229,962 0.58 % | 1.72943 | 0.0003977 | 0.000087 | ||
03/08/2026, 02:15:00 | 2 | 17,305,198 43.27 % | 0.364149 | 0.00630168 | 0.00630123 |
