Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 09:02:09 | 10 | 1,426,038 3.57 % | 0.819323 | 0.00116838 | 0.00097181 | ||
04/08/2026, 09:02:08 | 7 | 1,867,485 4.67 % | 0.855947 | 0.00159846 | 0.00128036 | ||
04/08/2026, 09:02:07 | 12 | 710,574 1.78 % | 1.990424 | 0.00141434 | 0.00049176 | ||
04/08/2026, 09:02:06 | 4 | 1,347,171 3.37 % | 0.880891 | 0.00118671 | 0.00093939 | ||
04/08/2026, 09:02:05 | 4 | 382,989 0.96 % | 0.959329 | 0.00036741 | 0.00026982 | ||
04/08/2026, 09:02:04 | 7 | 1,509,765 3.78 % | 0.91114 | 0.0013756 | 0.00107123 | ||
04/08/2026, 09:02:03 | 6 | 504,625 1.27 % | 1.058768 | 0.00053428 | 0.00036163 | ||
04/08/2026, 09:02:02 | 6 | 1,659,197 4.15 % | 0.846666 | 0.00140478 | 0.00119697 | ||
04/08/2026, 09:02:01 | 9 | 836,547 2.1 % | 2.623206 | 0.00219443 | 0.00060896 | ||
04/08/2026, 09:02:00 | 6 | 1,448,601 3.63 % | 0.979493 | 0.00141889 | 0.00106218 | ||
04/08/2026, 09:01:59 | 10 | 1,813,430 4.54 % | 1.901564 | 0.00344835 | 0.00133796 | ||
04/08/2026, 09:01:58 | 9 | 1,435,170 3.59 % | 3.053724 | 0.00438261 | 0.00106663 | ||
04/08/2026, 09:01:58 | 27 | 3,121,647 7.81 % | 3.342322 | 0.01043355 | 0.00232571 | ||
04/08/2026, 09:01:57 | 8 | 824,437 2.07 % | 5.604202 | 0.00462031 | 0.0006198 | ||
04/08/2026, 09:01:56 | 28 | 2,000,642 5.01 % | 0.875716 | 0.00175199 | 0.00151261 | ||
04/08/2026, 09:01:55 | 12 | 1,925,001 4.82 % | 0.862485 | 0.00166028 | 0.00146401 | ||
04/08/2026, 09:01:54 | 2 | 89,312 0.23 % | 48.837719 | 0.00436179 | 0.00006868 | ||
04/08/2026, 09:01:53 | 11 | 13,286,405 33.22 % | 0.781841 | 0.01038785 | 0.00994829 | ||
04/08/2026, 09:01:52 | 13 | 804,030 2.02 % | 40.567175 | 0.03261722 | 0.00060752 | ||
04/08/2026, 09:01:51 | 30 | 20,751,777 51.88 % | 5.249075 | 0.10892765 | 0.01494201 |
