Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 08:34:04 | 6 | 1,477,328 3.7 % | 0.619126 | 0.00091465 | 0.00076296 | ||
04/08/2026, 08:34:03 | 16 | 724,317 1.82 % | 7.667964 | 0.00555403 | 0.00037757 | ||
04/08/2026, 08:34:02 | 16 | 930,752 2.33 % | 1.281978 | 0.0011932 | 0.00048944 | ||
04/08/2026, 08:34:01 | 6 | 162,712 0.41 % | 1.876385 | 0.00030531 | 0.0000865 | ||
04/08/2026, 08:34:00 | 1 | 27,409 0.07 % | 0.547718 | 0.00001501 | 0.00001473 | ||
04/08/2026, 08:33:59 | 13 | 25,899,775 64.75 % | 0.517356 | 0.01339941 | 0.01307648 | ||
04/08/2026, 08:33:58 | 14 | 5,767,430 14.42 % | 0.783419 | 0.00451831 | 0.00289692 | ||
04/08/2026, 08:33:57 | 7 | 1,818,412 4.55 % | 2.670324 | 0.00485575 | 0.00091903 | ||
04/08/2026, 08:33:56 | 8 | 13,092,319 32.74 % | 0.898071 | 0.01175784 | 0.00644579 | ||
04/08/2026, 08:33:55 | 6 | 276,632 0.7 % | 1.315358 | 0.00036387 | 0.00013764 | ||
04/08/2026, 08:33:54 | 5 | 2,328,959 5.83 % | 0.545524 | 0.0012705 | 0.00116435 | ||
04/08/2026, 08:33:53 | 6 | 210,256 0.53 % | 1.486851 | 0.00031261 | 0.00010625 | ||
04/08/2026, 08:33:52 | 8 | 33,524,777 83.82 % | 0.471815 | 0.01581751 | 0.01558119 | ||
04/08/2026, 08:33:51 | 11 | 6,014,868 15.04 % | 0.545468 | 0.00328091 | 0.00277914 | ||
04/08/2026, 08:33:50 | 7 | 3,302,332 8.26 % | 0.525235 | 0.0017345 | 0.00152876 | ||
04/08/2026, 08:33:49 | 10 | 2,795,991 6.99 % | 0.674948 | 0.00188715 | 0.00129874 | ||
04/08/2026, 08:33:48 | 21 | 2,004,558 5.02 % | 0.631204 | 0.00126528 | 0.0009364 | ||
04/08/2026, 08:33:47 | 17 | 1,761,216 4.41 % | 0.658462 | 0.00115969 | 0.00082797 | ||
04/08/2026, 08:33:46 | 3 | 8,870,595 22.18 % | 0.464694 | 0.00412211 | 0.00411189 | ||
04/08/2026, 08:33:45 | 3 | 128,169 0.33 % | 1.568293 | 0.000201 | 0.00006007 |
