
Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 FLUID/EUR €11.160,16 | 2,26 | +12,51 % |
2 FOGO/EUR €74.367,89 | 0,0022 | +8,70 % |
3 KMNO/EUR €946,98 | 0,032 | +5,05 % |
4 PEOPLE/EUR €964,92 | 0,0058 | +4,98 % |
5 PROMPT/EUR €1.266,98 | 0,015 | +4,87 % |
6 KAIA/EUR €133,54 | 0,030 | +4,70 % |
7 SWFTC/EUR €122,38 | 0,0023 | +3,22 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €8,49 Mio. | €1,37 Bio. | 67.971,90 -5,28 % |
2 ETH/EUR €4,36 Mio. | €246,91 Mrd. | 2.016,62 -6,97 % |
3 BNB/EUR €75.075,87 | €81,25 Mrd. | 617,12 -3,53 % |
4 XRP/EUR €574.545,27 | €70,34 Mrd. | 1,10 -5,52 % |
5 USDC/EUR €22,20 Mio. | €63,24 Mrd. | 0,89 -0,11 % |
6 SOL/EUR €743.499,67 | €47,53 Mrd. | 80,37 -6,63 % |
7 TRX/EUR €35.737,05 | €26,84 Mrd. | 0,28 -1,20 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €22,20 Mio. | €22,20 Mio. | 0,89 -0,11 % |
2 BTC/EUR €8,49 Mio. | €8,49 Mio. | 67.971,90 -5,28 % |
3 ETH/EUR €4,36 Mio. | €4,36 Mio. | 2.016,62 -6,97 % |
4 SOL/EUR €743.499,67 | €743.499,67 | 80,37 -6,63 % |
5 HYPE/EUR €576.222,44 | €576.222,44 | 70,36 -7,48 % |
6 XRP/EUR €574.545,27 | €574.545,27 | 1,10 -5,52 % |
7 NEAR/EUR €539.868,79 | €539.868,79 | 3,32 -9,58 % |