Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 01:45:08 | 108 | 30.511.735 19,07 % | 160.000.000 | 327,603485 | 2,894292 | 7,10145776 | ||
04.08.2026, 01:45:06 | 98 | 33.820.901 21,14 % | 160.000.000 | 324,869714 | 3,165746 | 7,82163991 | ||
04.08.2026, 01:45:05 | 76 | 24.843.677 15,53 % | 160.000.000 | 320,80071 | 2,227514 | 5,74235503 | ||
04.08.2026, 01:45:03 | 99 | 30.636.803 19,15 % | 160.000.000 | 327,32785 | 2,977369 | 7,05090945 | ||
04.08.2026, 01:45:02 | 65 | 21.033.470 13,15 % | 160.000.000 | 312,584965 | 1,724629 | 4,85011681 | ||
04.08.2026, 01:45:00 | 79 | 20.760.668 12,98 % | 160.000.000 | 323,027782 | 1,908943 | 4,79732856 | ||
04.08.2026, 01:44:59 | 84 | 25.475.627 15,93 % | 160.000.000 | 316,664133 | 2,186016 | 5,88120067 | ||
04.08.2026, 01:44:57 | 88 | 27.846.848 17,41 % | 160.000.000 | 333,773599 | 2,881991 | 6,41255123 | ||
04.08.2026, 01:44:56 | 64 | 14.673.896 9,18 % | 160.000.000 | 333,646723 | 1,496161 | 3,39973586 | ||
04.08.2026, 01:44:54 | 73 | 22.689.532 14,19 % | 160.000.000 | 323,521035 | 2,079205 | 5,26133509 | ||
04.08.2026, 01:44:53 | 73 | 29.413.127 18,39 % | 160.000.000 | 318,362218 | 2,567552 | 6,79647596 | ||
04.08.2026, 01:44:51 | 81 | 28.329.472 17,71 % | 160.000.000 | 321,213839 | 2,572141 | 6,52767702 | ||
04.08.2026, 01:44:50 | 90 | 26.608.689 16,64 % | 160.000.000 | 325,914347 | 2,551374 | 6,12077888 | ||
04.08.2026, 01:44:48 | 95 | 28.499.278 17,82 % | 160.000.000 | 323,428522 | 2,680956 | 6,5365229 | ||
04.08.2026, 01:44:47 | 75 | 19.384.537 12,12 % | 160.000.000 | 332,367516 | 1,983401 | 4,4593886 | ||
04.08.2026, 01:44:45 | 72 | 20.245.919 12,66 % | 160.000.000 | 334,734262 | 2,108043 | 4,66895969 | ||
04.08.2026, 01:44:44 | 72 | 16.720.095 10,46 % | 160.000.000 | 328,213364 | 1,613535 | 3,87422297 | ||
04.08.2026, 01:44:42 | 72 | 21.793.501 13,63 % | 160.000.000 | 336,290207 | 2,271891 | 5,0570494 | ||
04.08.2026, 01:44:41 | 88 | 27.170.661 16,99 % | 160.000.000 | 320,680152 | 2,421292 | 6,29179895 | ||
04.08.2026, 01:44:39 | 76 | 29.150.232 18,22 % | 160.000.000 | 337,378571 | 3,107021 | 6,72764223 |
