Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 00:44:45 | 88 | 24.392.200 15,25 % | 160.000.000 | 364,713835 | 2,851153 | 6,04501894 | ||
04.08.2026, 00:44:44 | 90 | 27.674.923 17,3 % | 160.000.000 | 390,908212 | 3,878146 | 6,94020803 | ||
04.08.2026, 00:44:42 | 113 | 41.311.868 25,82 % | 160.000.000 | 416,03729 | 6,942714 | 10,24456343 | ||
04.08.2026, 00:44:41 | 112 | 35.405.652 22,13 % | 160.000.000 | 434,079635 | 6,494106 | 8,8747655 | ||
04.08.2026, 00:44:39 | 89 | 29.037.928 18,15 % | 160.000.000 | 429,804023 | 5,225778 | 7,25483939 | ||
04.08.2026, 00:44:38 | 75 | 25.052.985 15,66 % | 160.000.000 | 429,430299 | 4,503558 | 6,25495275 | ||
04.08.2026, 00:44:36 | 82 | 25.565.594 15,98 % | 160.000.000 | 423,850634 | 4,459557 | 6,37643602 | ||
04.08.2026, 00:44:35 | 117 | 48.000.200 30,01 % | 160.000.000 | 432,312245 | 8,671261 | 12,07981261 | ||
04.08.2026, 00:44:33 | 134 | 52.115.560 32,58 % | 160.000.000 | 423,435183 | 9,187826 | 12,87973532 | ||
04.08.2026, 00:44:32 | 85 | 20.861.137 13,04 % | 160.000.000 | 422,93883 | 3,656848 | 5,16613685 | ||
04.08.2026, 00:44:30 | 87 | 25.323.062 15,83 % | 160.000.000 | 474,257383 | 5,74394 | 6,26570903 | ||
04.08.2026, 00:44:29 | 73 | 21.667.878 13,55 % | 160.000.000 | 417,077836 | 3,667735 | 5,36945591 | ||
04.08.2026, 00:44:27 | 83 | 26.991.127 16,87 % | 160.000.000 | 424,583577 | 4,784393 | 6,67559557 | ||
04.08.2026, 00:44:26 | 87 | 21.654.319 13,54 % | 160.000.000 | 408,721482 | 3,486727 | 5,36385789 | ||
04.08.2026, 00:44:24 | 73 | 24.226.658 15,15 % | 160.000.000 | 416,990767 | 4,026861 | 6,07543078 | ||
04.08.2026, 00:44:23 | 88 | 30.898.854 19,32 % | 160.000.000 | 406,186563 | 4,836698 | 7,71400116 | ||
04.08.2026, 00:44:21 | 107 | 43.190.732 27 % | 160.000.000 | 396,555924 | 6,240319 | 10,88722114 | ||
04.08.2026, 00:44:20 | 83 | 27.193.251 17 % | 160.000.000 | 414,491306 | 4,334608 | 6,93675757 | ||
04.08.2026, 00:44:18 | 92 | 34.566.277 21,61 % | 160.000.000 | 420,295898 | 5,614219 | 8,91384478 | ||
04.08.2026, 00:44:17 | 132 | 74.579.322 46,62 % | 160.000.000 | 342,388897 | 6,915961 | 18,61917005 |
