Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2026, 10:58:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:58:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:58:09 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:57:59 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:57:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:57:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:57:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:57:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:57:09 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:56:59 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:56:49 | 4 | 1.276.601 2,56 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:56:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:56:29 | 9 | 1.394.305 2,79 % | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
27.07.2026, 10:56:19 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:56:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:55:59 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:55:49 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:55:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.07.2026, 10:55:29 | 5 | 1.225.877 2,46 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
27.07.2026, 10:55:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 |
