Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2026, 21:32:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:32:19 | 4 | 1.187.359 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000074 | ||
25.07.2026, 21:32:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:31:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:31:49 | 10 | 1.429.434 2,86 % | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
25.07.2026, 21:31:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:31:29 | 5 | 1.764.220 3,53 % | 50.000.000 | 0,00000153 | ||
25.07.2026, 21:31:19 | 3 | 1.169.159 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:31:09 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:30:59 | 4 | 1.187.359 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000081 | ||
25.07.2026, 21:30:49 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:30:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:30:29 | 3 | 1.166.347 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:30:19 | 4 | 1.187.371 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000087 | ||
25.07.2026, 21:30:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:29:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:29:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:29:39 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.07.2026, 21:29:29 | 4 | 1.187.371 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000102 | ||
25.07.2026, 21:29:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
