Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2026, 07:47:19 | 4 | 2.445.220 4,9 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:47:09 | 3 | 2.857.267 5,72 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:46:59 | 4 | 5.413.660 10,83 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:46:49 | 4 | 3.792.631 7,59 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:46:39 | 4 | 2.802.408 5,61 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:46:29 | 4 | 4.185.663 8,38 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:46:19 | 5 | 2.741.022 5,49 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
29.07.2026, 07:46:09 | 5 | 2.766.506 5,54 % | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
29.07.2026, 07:45:59 | 5 | 2.821.573 5,65 % | 50.000.000 | 0,00001139 | ||
29.07.2026, 07:45:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:45:39 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:45:29 | 4 | 1.189.136 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
29.07.2026, 07:45:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:45:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:44:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:44:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:44:39 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:44:29 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:44:19 | 3 | 3.908.506 7,82 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.07.2026, 07:44:09 | 4 | 2.389.181 4,78 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
