Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2026, 20:29:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:29:35 | 4 | 0,00000002 | 0,0082539 | 9,608253 | ||
25.07.2026, 20:29:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00284743 | 9,602847 | ||
25.07.2026, 20:29:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:29:32 | 4 | 0,00000002 | 0,0027549 | 9,602754 | ||
25.07.2026, 20:29:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00181075 | 9,60181 | ||
25.07.2026, 20:29:30 | 1 | 0,00000002 | 0,05471613 | 9,654716 | ||
25.07.2026, 20:29:29 | 1 | 0,00000002 | 0,05471459 | 9,654714 | ||
25.07.2026, 20:29:28 | 3 | 0,00000002 | 0,11546371 | 9,715463 | ||
25.07.2026, 20:29:27 | 1 | 0,00000002 | 0,03211566 | 9,632115 | ||
25.07.2026, 20:29:26 | 4 | 0,00000002 | 0,0032365 | 9,603236 | ||
25.07.2026, 20:29:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:29:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00413876 | 9,604138 | ||
25.07.2026, 20:29:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:29:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00249265 | 9,602492 | ||
25.07.2026, 20:29:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00278053 | 9,60278 | ||
25.07.2026, 20:29:20 | 3 | 0,00000002 | 0,0033296 | 9,603329 | ||
25.07.2026, 20:29:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00254343 | 9,602543 | ||
25.07.2026, 20:29:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:29:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00171037 | 9,60171 |
