Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2026, 16:48:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00278053 | 9,60278 | ||
27.07.2026, 16:48:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00280889 | 9,602808 | ||
27.07.2026, 16:48:12 | 3 | 0,00000002 | 0,03387499 | 9,633874 | ||
27.07.2026, 16:48:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00511721 | 9,605117 | ||
27.07.2026, 16:48:10 | 3 | 0,00000002 | 0,04185221 | 9,641852 | ||
27.07.2026, 16:48:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00575283 | 9,605752 | ||
27.07.2026, 16:48:08 | 5 | 0,00000002 | 0,03153917 | 9,631539 | ||
27.07.2026, 16:48:07 | 4 | 0,00000002 | 0,01715273 | 9,617152 | ||
27.07.2026, 16:48:06 | 3 | 0,00000002 | 0,01332278 | 9,613322 | ||
27.07.2026, 16:48:05 | 6 | 0,00000002 | 0,00972334 | 9,609723 | ||
27.07.2026, 16:48:04 | 69 | 0,00000002 | 0,19378512 | 9,793785 | ||
27.07.2026, 16:48:03 | 3 | 0,00000002 | 0,01192763 | 9,611927 | ||
27.07.2026, 16:48:02 | 4 | 0,00000002 | 0,29827305 | 9,898273 | ||
27.07.2026, 16:48:01 | 215 | 0,00000002 | 0,55889847 | 10,158898 | ||
27.07.2026, 16:48:00 | 184 | 0,00000002 | 0,81250326 | 10,412503 | ||
27.07.2026, 16:47:59 | 11 | 0,00000002 | 0,6665887 | 10,266588 | ||
27.07.2026, 16:47:58 | 10 | 0,00000002 | 0,58255278 | 10,182552 | ||
27.07.2026, 16:47:57 | 73 | 0,00000002 | 7,91097989 | 17,510979 | ||
27.07.2026, 16:47:56 | 101 | 0,00000002 | 0,41998281 | 10,019982 | ||
27.07.2026, 16:47:55 | 79 | 0,00000002 | 0,42004824 | 10,020048 |
