Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2026, 20:50:33 | 2 | 0,00000002 | 0,0017558 | 9,601755 | ||
25.07.2026, 20:50:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00060662 | 9,600606 | ||
25.07.2026, 20:50:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:50:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,601665 | ||
25.07.2026, 20:50:29 | 5 | 0,00000002 | 0,16853955 | 9,768539 | ||
25.07.2026, 20:50:28 | 2 | 0,00000002 | 0,05691329 | 9,656913 | ||
25.07.2026, 20:50:27 | 2 | 0,00000002 | 0,03815139 | 9,638151 | ||
25.07.2026, 20:50:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00168977 | 9,601689 | ||
25.07.2026, 20:50:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00028875 | 9,600288 | ||
25.07.2026, 20:50:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.07.2026, 20:50:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00051501 | 9,600515 | ||
25.07.2026, 20:50:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00051501 | 9,600515 | ||
25.07.2026, 20:50:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00222572 | 9,602225 | ||
25.07.2026, 20:50:20 | 5 | 0,00000002 | 0,00399189 | 9,603991 | ||
25.07.2026, 20:50:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0017107 | 9,60171 | ||
25.07.2026, 20:50:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00439337 | 9,604393 | ||
25.07.2026, 20:50:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00083289 | 9,600832 | ||
25.07.2026, 20:50:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00060926 | 9,600609 | ||
25.07.2026, 20:50:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00151529 | 9,601515 | ||
25.07.2026, 20:50:14 | 2 | 0,00000002 | 0,001474 | 9,601474 |
