Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2026, 17:01:30 | 2 | 823 | 72.096 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:20 | 2 | 887 | 46.048 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:05 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:05 | 9 | 3.158 | 304.068 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:05 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:05 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:05 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:03 | 2 | 1.554 | 77.313 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:01:03 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:00:21 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 17:00:06 | 2 | 818 | 72.096 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 16:59:57 | 2 | 881 | 46.048 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 16:59:27 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 16:56:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 16:56:07 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 16:56:06 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 16:56:06 | 2 | 1.008 | 37.953 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 16:56:05 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
13.07.2026, 16:56:05 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 |
