Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026, 12:30:51 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:51 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:49 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:48 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:42 | 2 | 818 | 72.096 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:37 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:22 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:17 | 2 | 1.147 | 316.431 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:17 | 2 | 881 | 46.048 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:30:03 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:25:53 | 2 | 1.266 | 111.656 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:25:53 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:25:53 | 4 | 1.623 | 114.063 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:25:52 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:25:52 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:25:15 | 2 | 911 | 31.189 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:22:50 | 2 | 813 | 72.096 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:22:47 | 2 | 878 | 46.048 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:21:01 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 12:21:00 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 |
