Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026, 14:35:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:34:30 | 2 | 1.880 | 97.268 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:34:12 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:34:02 | 3 | 929 | 42.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:34:02 | 4 | 1.043 | 63.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:34:02 | 4 | 1.043 | 63.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:34:02 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:30:57 | 8 | 2.851 | 266.103 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:30:56 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:30:56 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:30:54 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:30:16 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:29:02 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:28:31 | 2 | 1.081 | 23.216 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:26:58 | 2 | 846 | 97.375 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:26:49 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:26:02 | 5 | 1.930 | 151.968 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:26:01 | 3 | 1.316 | 76.050 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:25:59 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01 % | 1.800 | ||
14.07.2026, 14:25:59 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 |
