Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 18:25:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:23 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:20 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:17 | 2 | 1.229 | 75.954 0,19 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:14 | 3 | 1.415 | 110.612 0,28 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:08 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:05 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:25:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:56 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:47 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:44 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:41 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 18:24:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
