Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 09:42:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:50 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:47 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:38 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:35 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:32 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:29 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:23 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:20 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:08 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:05 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:42:02 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:41:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 09:41:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
